OBJECTIVE COMPARISON
Compare vehicles
Compare up to four vehicles on desktop or three on mobile. MyMotorInfo shows the values and evidence; it does not manufacture a winner.
Popular comparisons
Audience interest reviewed and approved by the editorial team.
Splendor+ vs HF DeluxeHero Splendor+ versus Hero HF DeluxeSplendor+ vs Shine100Hero Splendor+ versus Honda Shine100SP125 vs Shine125Honda SP125 versus Honda Shine125Pulsar 125 vs RaiderBajaj Pulsar 125 versus TVS RaiderXtreme 125R vs RaiderHero Xtreme 125R versus TVS RaiderApache RTR 160 4V vs Pulsar N160TVS Apache RTR 160 4V versus Bajaj Pulsar N160MT-15 V2 vs Apache RTR 160 4VYamaha MT-15 V2 versus TVS Apache RTR 160 4VPulsar NS200 vs Apache RTR 200 4VBajaj Pulsar NS200 versus TVS Apache RTR 200 4VClassic 350 vs Hunter 350Royal Enfield Classic 350 versus Royal Enfield Hunter 350Xpulse 210 vs Himalayan 450Hero Xpulse 210 versus Royal Enfield Himalayan 450Activa110 vs JupiterHonda Activa110 versus TVS JupiterAccess 125 vs Activa125Suzuki Access 125 versus Honda Activa125iQube vs Chetak 35 SeriesTVS iQube versus Chetak Chetak 35 SeriesRizta vs VX2Ather Rizta versus VIDA VX2Hunter 350 vs Bullet 350Royal Enfield Hunter 350 versus Royal Enfield Bullet 350Rizta vs iQubeAther Rizta versus TVS iQubeChetak 35 Series vs RiztaChetak Chetak 35 Series versus Ather RiztaActiva125 vs JupiterHonda Activa125 versus TVS JupiterXtreme 125R vs Pulsar N125Hero Xtreme 125R versus Bajaj Pulsar N125Hornet2.0 vs GixxerHonda Hornet2.0 versus Suzuki Gixxer
| Field | AI-generated visual | AI-generated visual |
|---|---|---|
| PriceStarting price | Not available | ₹ 59,477 |
| OverviewVehicle type | motorcycle | motorcycle |
| Body type | Commuter | Commuter |
| Model year | 2026 | 2026 |
| PowertrainFuel | petrol | petrol |
| Transmission | Manual | Manual |
| EfficiencyMileage | Not officially confirmed | 68 km/l |
| Engine & transmissionDisplacement | 123.94 cc | 97.2 cc |
| Fuel & mileageFuel tank | 11 L | 9.6 L |
| Dimensions & weightKerb weight | 116 kg | Not available |
| SafetyFront brakes | Drum on STD; disc on DLX | Not available |
| Rear suspension | Five-step adjustable rear suspension | Not available |
| Dimensions & weightTyre size | Wider rear tyre | Not available |
| Engine & transmissionMaximum power | Not available | 5.9 kW |
| Power RPM | Not available | 8000 |
| Maximum torque | Not available | 8.05 Nm |
| Torque RPM | Not available | 6000 |
| Gears | Not available | 4 |
| Fuel & mileageClaimed mileage | Not available | 68 km/l |
| Features15W USB-C charging port | Available | Not listed |
| Digital console | Not listed | Available |
| Engine cut-off at fall | Not listed | Available |
| Fully digital meter on STD; TFT meter on DLX | Available | Not listed |
| Honda RoadSync | Available | Not listed |
| i3S idle stop-start system | Not listed | Available |
| Idling stop system | Available | Not listed |
| LED DC headlamp | Available | Not listed |
| LED headlamp | Not listed | Available |
| Side-stand engine cut-off | Available | Available |
| SafetySafety rating | Not officially confirmed | Not officially confirmed |
| OwnershipWarranty | Standard · 3 years · 42,000 km | Standard · 5 years · 70,000 km |
| Editorial contextPros | 1 published source reference attached | 1 published source reference attached |
| Cons | Prices and availability may change by city and date | Prices and availability may change by city and date |
| EvidenceVerified sources | 1 | 1 |
| Last verified | 2026-08-23T08:30:00.000Z | 2026-08-23T22:11:00.000Z |
Prices and availability can change by market and date. MyMotorInfo shows the underlying values and does not declare a winner without evidence.

