OBJECTIVE COMPARISON
Compare vehicles
Compare up to four vehicles on desktop or three on mobile. MyMotorInfo shows the values and evidence; it does not manufacture a winner.
Popular comparisons
Audience interest reviewed and approved by the editorial team.
Splendor+ vs HF DeluxeHero Splendor+ versus Hero HF DeluxeSplendor+ vs Shine100Hero Splendor+ versus Honda Shine100SP125 vs Shine125Honda SP125 versus Honda Shine125Pulsar 125 vs RaiderBajaj Pulsar 125 versus TVS RaiderXtreme 125R vs RaiderHero Xtreme 125R versus TVS RaiderApache RTR 160 4V vs Pulsar N160TVS Apache RTR 160 4V versus Bajaj Pulsar N160MT-15 V2 vs Apache RTR 160 4VYamaha MT-15 V2 versus TVS Apache RTR 160 4VPulsar NS200 vs Apache RTR 200 4VBajaj Pulsar NS200 versus TVS Apache RTR 200 4VClassic 350 vs Hunter 350Royal Enfield Classic 350 versus Royal Enfield Hunter 350Xpulse 210 vs Himalayan 450Hero Xpulse 210 versus Royal Enfield Himalayan 450Activa110 vs JupiterHonda Activa110 versus TVS JupiterAccess 125 vs Activa125Suzuki Access 125 versus Honda Activa125iQube vs Chetak 35 SeriesTVS iQube versus Chetak Chetak 35 SeriesRizta vs VX2Ather Rizta versus VIDA VX2Hunter 350 vs Bullet 350Royal Enfield Hunter 350 versus Royal Enfield Bullet 350Rizta vs iQubeAther Rizta versus TVS iQubeChetak 35 Series vs RiztaChetak Chetak 35 Series versus Ather RiztaActiva125 vs JupiterHonda Activa125 versus TVS JupiterXtreme 125R vs Pulsar N125Hero Xtreme 125R versus Bajaj Pulsar N125Hornet2.0 vs GixxerHonda Hornet2.0 versus Suzuki Gixxer
| Field | AI-generated visual | AI-generated visual |
|---|---|---|
| PriceStarting price | Not available | ₹ 95,124 |
| OverviewVehicle type | scooter | scooter |
| Body type | Scooter | Scooter |
| Model year | 2026 | 2026 |
| PowertrainFuel | electric | electric |
| Transmission | Single Speed Ev | Single Speed Ev |
| EfficiencyMileage or range | Not officially confirmed | 114 km |
| Motor & batteryMotor power | 4.3 kW | Not available |
| Motor torque | 22 Nm | Not available |
| Top speed | 80 km/h | 68 km/h |
| Dimensions & weightWheelbase | 1285 mm | Not available |
| Ground clearance | 150 mm | Not available |
| Seat height | 780 mm | Not available |
| Kerb weight | 125 kg | Not available |
| Under-seat storage | 34 L | Not available |
| Tyre size | 90/90-12 front; 100/80-12 rear | Not available |
| SafetyFront brakes | Disc | Not available |
| Rear brakes | Drum with combined braking system | Not available |
| Front suspension | Telescopic fork | Not available |
| Rear suspension | Monoshock | Not available |
| Motor & batteryBattery capacity | Not available | 2.3 kWh |
| Claimed range | Not available | 114 km |
| AC charging time | Not available | 2.833 h |
| Features17.7 cm DeepView display | Available | Not listed |
| 17.7 cm TFT touchscreen | Available | Not listed |
| AutoHold | Available | Not listed |
| Google Maps navigation | Available | Not listed |
| LED headlamp and tail lamp | Available | Not listed |
| Magic Twist | Available | Not listed |
| Side-stand motor cut-off | Available | Not listed |
| SkidControl | Available | Not listed |
| Turn-by-turn navigation | Available | Not listed |
| SafetySafety rating | Not officially confirmed | Not officially confirmed |
| OwnershipWarranty | Standard · 3 years · 30,000 km; Standard · 3 years; Battery · 3 years · 30,000 km | Not officially confirmed |
| Editorial contextPros | 1 published source reference attached | 1 published source reference attached |
| Cons | Prices and availability may change by city and date | Prices and availability may change by city and date |
| EvidenceVerified sources | 1 | 1 |
| Last verified | 2026-08-22T07:30:00.000Z | 2026-08-23T18:00:00.000Z |
Prices and availability can change by market and date. MyMotorInfo shows the underlying values and does not declare a winner without evidence.

