OBJECTIVE COMPARISON
Compare vehicles
Compare up to four vehicles on desktop or three on mobile. MyMotorInfo shows the values and evidence; it does not manufacture a winner.
| Field | OdysseSNAP | Lectrix EVZYRO |
|---|---|---|
| PriceStarting price | ₹ 49,999 | ₹ 51,741 |
| OverviewVehicle type | scooter | scooter |
| Body type | Scooter | Scooter |
| Model year | 2026 | 2026 |
| PowertrainFuel | electric | electric |
| Transmission | Single Speed Ev | Single Speed Ev |
| EfficiencyMileage or range | 105 km | 60 km |
| Motor & batteryBattery type | Fixed LFP battery; 60 V/30 Ah | 48 V lead-acid |
| Motor power | 1.2 kW | 0.8 kW |
| Claimed range | 105 km | 60 km |
| Top speed | 60 km/h | 25 km/h |
| AC charging time | 4 h | Not available |
| Dimensions & weightLength | 1820 mm | Not available |
| Width | 685 mm | Not available |
| Height | 1155 mm | Not available |
| Wheelbase | 1350 mm | Not available |
| Ground clearance | 250 mm | 135 mm |
| SafetyFront brakes | Disc | Not available |
| Rear brakes | Drum | Not available |
| Dimensions & weightTyre size | 3.00-10 tubeless | Not available |
| SafetyFront suspension | Hydraulic telescopic | Not available |
| Rear suspension | Heavy spring-loaded | Not available |
| Features100/75/60 km manufacturer-mode range values | Available | Not listed |
| 105/85/75 km manufacturer-mode range values | Available | Not listed |
| 150 kg manufacturer-rated load | Available | Not listed |
| 2 kW peak motor output | Available | Not listed |
| 22-litre boot space | Not listed | Available |
| 4-5 hours | Not listed | Available |
| 9-10 hours | Not listed | Available |
| 90 kg gross value as labelled by manufacturer | Available | Not listed |
| Alloy wheels, LED speedometer and ambient side lighting | Not listed | Available |
| Anti-theft alert | Not listed | Available |
| Cruise mode and reverse mode | Not listed | Available |
| Front disc brake | Not listed | Available |
| Listed in the current official Odysse shop | Available | Not listed |
| Manufacturer claims a battery swap in under two minutes | Available | Not listed |
| ODYSSE ELECTRIC VEHICLES PRIVATE LIMITED | Available | Not listed |
| Tubeless tyres | Not listed | Available |
| SafetySafety rating | Not officially confirmed | Not officially confirmed |
| OwnershipWarranty | Standard · 1 years · 40,000 km; Battery · 3 years · 40,000 km; Motor · 3 years · 40,000 km | Standard · 2 years · 20,000 km; Battery · 3 years · 20,000 km; Battery · 1 years · 10,000 km |
| Editorial contextPros | 1 published source reference attached | 1 published source reference attached |
| Cons | Prices and availability may change by city and date | Prices and availability may change by city and date |
| EvidenceVerified sources | 1 | 1 |
| Last verified | 2026-08-25T11:50:00.000Z | 2026-08-25T10:45:00.000Z |
Prices and availability can change by market and date. MyMotorInfo shows the underlying values and does not declare a winner without evidence.