All Brezza variants
CNGManual
Maruti Suzuki Brezza
LXi CNG MT
Variant-specific price, powertrain, specifications and features for this market. Fields we do not hold remain unavailable.
Powertrain
| Engine or motor | K15C petrol-CNG bi-fuel engine with idle start-stop |
|---|---|
| Displacement | 1462 cc |
| Power | 64.6 kW |
| Torque | 121.5 Nm |
| Gears | 6 |
| Emission standard | BS VI |
Specifications
| Group | Specification | Value |
|---|---|---|
| Engine & transmission | Displacement | 1462 cc |
| Engine & transmission | Maximum power | 64.6 kW |
| Engine & transmission | Power RPM | 5500 |
| Engine & transmission | Maximum torque | 121.5 Nm |
| Engine & transmission | Torque RPM | 4200 |
| Engine & transmission | Gears | 6 |
| Fuel & mileage | Fuel tank | 48 L |
| Dimensions & weight | Length | 3995 mm |
| Dimensions & weight | Width | 1790 mm |
| Dimensions & weight | Height | 1685 mm |
| Dimensions & weight | Wheelbase | 2500 mm |
| Dimensions & weight | Seating | 5 |
| Dimensions & weight | Tyre size | 215/60 R16 |
| Safety | Front brakes | Ventilated disc |
| Safety | Rear brakes | Drum |
| Safety | Front suspension | MacPherson strut |
| Safety | Rear suspension | Torsion beam |
| Fuel & mileage | ARAI CNG mileage | 26.9 km/kg |
Features
Six airbags
ISOFIX Child Seat Restraint System
Electronic Stability Program with Hill Hold Assist
Compare before you decide
Compare this model with other electric, petrol or diesel vehicles.
Open comparison